中國省份分佈 (部份) | |||||||||||
省份 | 地名 | 省份 | 地名 | 省份 | 地名 | 省份 | 地名 | ||||
首都 | 北京 | 雲南省 | 昆山 | 廣東省 | 江門市 | 廣東省 | 湛江 | ||||
山西省 | 公益 | 新彊省 | 烏魯木齊 | 汕尾 | 雲浮 | ||||||
山東省 | 青島 | 廣西省 | 北海 | 汕頭 | 黃埔 | ||||||
煙台 | 防城 | 佛山 | 新風 | ||||||||
內蒙古 | 二連 | 南寧 | 沙田 | 新塘 | |||||||
呼和浩特 | 柳州 | 赤灣 | 新會 | ||||||||
天津市 | 新港 | 悟州 | 東莞 | 滘口 (佛山) | |||||||
江蘇省 | 吳江 | 欽州 | 芳村 | 滘心 | |||||||
南京 | 貴港 | 花都 | 肇慶 | ||||||||
南通 | 廣東省 | 九江 (南海) | 南沙 (番禺) | 廣州 | |||||||
張家港 | 三山 | 南海 | 蓮花山 | ||||||||
揚州 | 三水 | 南海 (三山) | 蘭石 | ||||||||
鎮江 | 三百門 | 南澳 | 鶴山 | ||||||||
蘇州 | 三埠 | 洲頭咀 | 鹽田 | ||||||||
河北省 | 泰皇島 | 三榮 | 容奇 | ||||||||
河南省 | 鄭州 | 小欖 | 海口 | ||||||||
浙江省 | 溫州 | 中山 | 珠海 | ||||||||
寧波 | 井岸 (斗門) | 神灣 | |||||||||
陝西省 | 西安 | 今古州 | 馬房 (四會) | ||||||||
湖北省 | 武漢 | 六都 | 馬灣 | ||||||||
福建省 | 福州 | 太平 | 高沙 | ||||||||
福青 | 斗門 | 高明 | |||||||||
石獅 | 水口 | 高欄 (珠海) | |||||||||
東山 | 水東 | 勒流 | |||||||||
泉州 | 北村 | 烽火角 | |||||||||
廈門 | 北滘 | 蛇口 | |||||||||
上海市 | 上海 | 台山 | 惠州 | ||||||||
遼寧省 | 大連 | 四會 | 揭陽 | ||||||||
寧口 | 市橋 (番禺) | 普寧 | |||||||||
* 以上資料只作參考之用 . |